Tổng quan về sản phẩm
Dụng cụ chèn ren không rối có thiết kế đặc biệt không có tang cài đặt, loại bỏ nhu cầu loại bỏ tang sau khi lắp đặt. Cấu trúc này giúp giảm dư lượng lắp đặt và đặc biệt phù hợp cho lắp ráp tự động và các ứng dụng yêu cầu môi trường làm việc sạch sẽ.
Được sản xuất thông qua công nghệ tạo hình dây có độ chính xác cao, những hạt dao này tạo ra các ren bên trong tiêu chuẩn ổn định sau khi lắp đặt, cải thiện khả năng chống mài mòn của ren và khả năng chịu tải của vật liệu cơ bản.
Không có cấu trúc tang, Bộ chèn ren không rối thích hợp cho các lỗ mù, lỗ sâu và thiết bị lắp đặt tự động. Chúng giúp cải thiện hiệu quả lắp ráp đồng thời giảm các quy trình làm sạch bổ sung.

Tính năng sản phẩm
- Thiết kế không có tang-loại bỏ nhu cầu loại bỏ tang.
- Cải thiện hiệu quả cài đặt cho sản xuất tự động.
- Giảm rủi ro ô nhiễm vật liệu nước ngoài.
- Cung cấp độ chính xác ren ổn định và hiệu suất lắp ráp lặp lại.
- Thích hợp cho các lỗ mù và vị trí lắp đặt có không gian-hạn chế.
Ứng dụng
Phụ kiện sợi không rối được sử dụng rộng rãi trong các phương tiện năng lượng mới, hệ thống lưu trữ pin, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, linh kiện hàng không vũ trụ, dụng cụ chính xác và thiết bị sản xuất tự động.
Chúng thích hợp cho các sản phẩm yêu cầu độ sạch cao, tính nhất quán trong lắp ráp và kết nối ren đáng tin cậy.
Năng lực sản xuất
Công ty có một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp có khả năng sản xuất các hạt dao ren với các thông số kỹ thuật, vật liệu và tiêu chuẩn khác nhau.
Hỗ trợ OEM, ODM và sản xuất theo yêu cầu, công ty cung cấp khả năng cung cấp ổn định thông qua lập kế hoạch sản xuất hiệu quả và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thông số sản phẩm
|
tham số |
Sự miêu tả |
|
Tên sản phẩm |
Chèn chủ đề không rối |
|
Vật liệu |
Thép không gỉ |
|
Loại sản phẩm |
Tang-loại cài đặt miễn phí |
|
Kích thước chủ đề |
M2–M24 (có thể tùy chỉnh) |
|
Loại chủ đề |
Số liệu, thống nhất |
|
Phương pháp cài đặt |
Công cụ cài đặt đặc biệt |
|
Tùy chỉnh |
Được hỗ trợ |
|
OEM/ODM |
Được hỗ trợ |
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất sợi không rối tại Trung Quốc
| Bảng kích thước chèn sợi cuộn không rối | ||||||||
| Nôm. Dia. D |
Sân bóng đá P |
Nôm. Chiều dài L | cuộn dây W |
Chèn Lgth. mm |
-Trạng thái OD DZ miễn phí | Khuyến nghị Khoan Dia. | ||
| X D | mm | phút | tối đa | |||||
| 2 | 0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.1 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.52 | |||||
| 2D | 4.0 | 7.4 | 2.49 | |||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 3.10 | |||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | / | |||||
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.6 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 2.05 | |||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2.76 | |||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 3.88 | |||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | / | |||||
| 3 | 0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.1 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 3.88 | |||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 4.70 | |||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | / | |||||
| 4 | 0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.2 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 3.93 | |||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 5.03 | |||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 6.61 | |||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | / | |||||
| 5 | 0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.2 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 6.32 | |||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 9.48 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6.0 | 4.3 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.3 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 5.64 | |||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 8.07 | |||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 9.65 | |||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 12.07 | |||||
| 8 | 1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.3 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 8.08 | |||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 10.85 | |||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 14.09 | |||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | / | |||||
| 10 | 1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.4 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 9.90 | |||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 14.83 | |||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 17.20 | |||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 20.82 | |||||
| 12 | 1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.4 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 12.68 | |||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 17.04 | |||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 21.51 | |||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 25.70 | |||||







